| Rangliste ohne Gewähr; Statistik weiter unten! | |||||||||||||||||
| Schlussrangliste WM-Toto 2006 | |||||||||||||||||
| Rang | Name | Vorname | Ort | Tipp Weltmeister | Punkte | Differenz Stichfrage |
|||||||||||
| 1 | Keller | Anton | Goppenstein | Italien | 401 | 13 | |||||||||||
| 2 | Wyss | Martin | Grosshöchstetten | Italien | 386 | 18 | |||||||||||
| 3 | Flühmann | Christian | Bern | Italien | 385 | 3 | |||||||||||
| 4 | Kuhn | Claude | Thun | Italien | 361 | 16 | |||||||||||
| 5 | Kissling | Peter | Gunten | Brasilien | 350 | 7 | |||||||||||
| 6 | Zundel | Kathrin | Heimberg | Brasilien | 344 | 5 | |||||||||||
| 7 | Lehner | Marc | Wiler | Spanien | 343 | 11 | |||||||||||
| 8 | Gerber | Reto | Ringoldswil | Brasilien | 342 | 7 | |||||||||||
| 9 | Löhrer | Miriam | Zollikofen | Brasilien | 339 | 2 | |||||||||||
| 10 | Ikeda | Mirjam | Gümligen | Brasilien | 337 | 4 | |||||||||||
| 11 | Affolter | Christian | Thun | Brasilien | 334 | 10 | |||||||||||
| 12 | Motzler | Stefan | Steffisburg | Brasilien | 331 | 3 | |||||||||||
| 13 | Andrey | Bruno | Bern | Brasilien | 329 | 2 | |||||||||||
| 14 | Haldemann | Erwin | Uetendorf | Brasilien | 327 | 7 | |||||||||||
| 15 | Probst | Lilian | Wichtrach | Brasilien | 322 | 38 | |||||||||||
| 16 | Dubach | Reto | Heimberg | Brasilien | 321 | 7 | |||||||||||
| 17 | Wenger | Marianne | Thun | Argentinien | 320 | 15 | |||||||||||
| 18 | Regez | Rolf | Spiez | Brasilien | 319 | 15 | |||||||||||
| 19 | Morgenthaler | Karin | Steffisburg | Argentinien | 318 | 6 | |||||||||||
| 20 | Oberholzer | Andreas | Engelburg | Brasilien | 316 | 21 | |||||||||||
| 21 | Finger | Mirjam | Heimberg | Brasilien | 315 | 4 | |||||||||||
| 22 | Fankhauser | Karin | Bern | Italien | 311 | 1 | |||||||||||
| 23 | Amstutz | Thomas | Riniken | Brasilien | 310 | 8 | |||||||||||
| 24 | Eggenberg | Maya | Heimberg | Holland | 310 | 8 | |||||||||||
| 25 | Jost | Heinz | Matten | Italien | 308 | 12 | |||||||||||
| 26 | Däppen | Roland | Guschelmuth | England | 305 | 4 | |||||||||||
| 27 | Haslebacher | Marianne | Grosshöchstetten | Brasilien | 305 | 9 | |||||||||||
| 28 | Graber | Roland | Sigriswil | Brasilien | 304 | 1 | |||||||||||
| 29 | Schneider | Beat | Reutigen | Holland | 304 | 4 | |||||||||||
| 30 | Brunner | Stefan | Spiez | Brasilien | 303 | 16 | |||||||||||
| 31 | Steinhauer | Petra | Laufen | Brasilien | 303 | 17 | |||||||||||
| 32 | von Netzer | Koo | Laupen | Brasilien | 302 | 5 | |||||||||||
| 33 | Kilchenmann | Jürg | Thun | England | 299 | 4 | |||||||||||
| 34 | Saurer | Martin | Kesswil | Brasilien | 296 | 13 | |||||||||||
| 35 | Ryser | Mark | Bern | Tschechien | 295 | 8 | |||||||||||
| 36 | Berger | Rudolf | Matten | Schweiz | 294 | 8 | |||||||||||
| 37 | Schlapbach | Roger | Belp | Brasilien | 292 | 6 | |||||||||||
| 38 | Sterchi | Dave | Noflen | Argentinien | 291 | 2 | |||||||||||
| 39 | Rothen | Lukas | Zürich | Brasilien | 291 | 3 | |||||||||||
| 40 | Wenger | Kuno | Ostermundigen | Italien | 291 | 17 | |||||||||||
| 41 | Zenhäusern | Etienne | Unterbäch | Brasilien | 289 | 2 | |||||||||||
| 42 | Mägert | Stefan | Leissigen | Argentinien | 286 | 13 | |||||||||||
| 43 | Bader | Lisette | Thun | Holland | 286 | 20 | |||||||||||
| 44 | Roesti | Rebekka | Gunten | Argentinien | 286 | 23 | |||||||||||
| 45 | Sennhauser | Priska | Burgdorf | Brasilien | 285 | 16 | |||||||||||
| 46 | Klaus | Roman | Frenkendorf | Brasilien | 283 | 6 | |||||||||||
| 47 | Schranz | Roger | Adelboden | Argentinien | 282 | 34 | |||||||||||
| 48 | Weibel | Martin | Steffisburg | Brasilien | 281 | 12 | |||||||||||
| 49 | Wenger | Tom | Uttigen | Brasilien | 280 | 11 | |||||||||||
| 50 | Scherrer | Reto | Hinwil | Brasilien | 280 | 15 | |||||||||||
| 51 | Schönholzer | Ueli | Gwatt | Brasilien | 279 | 8 | |||||||||||
| 52 | Löhrer | Markus | Zollikofen | Brasilien | 278 | 38 | |||||||||||
| 53 | Röthlisberger | Martin | Frutigen | Argentinien | 275 | 7 | |||||||||||
| 54 | Saurer | Christian | Gunten | Brasilien | 275 | 9 | |||||||||||
| 55 | Eicher | Patrick | Bern | Mexiko | 275 | 18 | |||||||||||
| 56 | Haldemann | Antonov | Sigriswil | Argentinien | 274 | 6 | |||||||||||
| 57 | Iseli | Markus | Gümligen | Brasilien | 274 | 6 | |||||||||||
| 58 | Finger | Nath | Heimberg | Brasilien | 273 | 3 | |||||||||||
| 59 | Sidoti | Andrea Giovanni | Ostermundigen | Italien | 273 | 13 | |||||||||||
| 60 | Bossli | Andreas | Thun | Holland | 273 | 14 | |||||||||||
| 61 | Eicher | Ursula | Bern | Brasilien | 272 | 14 | |||||||||||
| 62 | Werndli | Angela | Spiez | Mexiko | 272 | 18 | |||||||||||
| 63 | Lüthi | Roger | Steffisburg | England | 268 | 2 | |||||||||||
| 64 | Bächler | Cindy | Guschelmuth | England | 268 | 4 | |||||||||||
| 65 | Tschäppät | Laurent | Thun | Argentinien | 268 | 7 | |||||||||||
| 66 | Zimmermann | Ruedi | Burgistein | Argentinien | 267 | 35 | |||||||||||
| 67 | Heimberg | Roger | Riggenberg | Schweden | 266 | 22 | |||||||||||
| 68 | Merz | Regula | Buch am Irchel | Brasilien | 266 | 44 | |||||||||||
| 69 | Trachsel | Oliver | Belp | England | 264 | 3 | |||||||||||
| 70 | Odermatt | Raphael | Bern | Argentinien | 262 | 35 | |||||||||||
| 71 | Graf | Jürg | Thun | Brasilien | 249 | 7 | |||||||||||
| 72 | Egger | Priska | Guschelmuth | Argentinien | 248 | 8 | |||||||||||
| 73 | Dällenbach | Urs | Ins | Argentinien | 246 | 7 | |||||||||||
| 74 | Willen | Sven | Steffisburg | Brasilien | 244 | 4 | |||||||||||
| 75 | Bächler | Fabio | Guschelmuth | Spanien | 243 | 7 | |||||||||||
| 76 | Jost | Urs | Heimenschwand | Holland | 243 | 8 | |||||||||||
| 77 | Künzi | Karin | Spiez | Brasilien | 242 | 17 | |||||||||||
| 78 | Straubhaar | Michael | Interlaken | Brasilien | 240 | 47 | |||||||||||
| 79 | Locher | Thomas | Laufen | England | 231 | 15 | |||||||||||
| 80 | Locher | Stefan | Petaling Jaya | Holland | 227 | 60 | |||||||||||
| 81 | Tschirren | Andreas | Köniz | Argentinien | 220 | 7 | |||||||||||
| Statistik und Spezialranglisten WM-Toto 2006 | |||||||||||||||||
![]()
|
|||||||||||||||||
| Die meisten Punkte beim Tippen der Gruppenspiele Total: 240 Punkte möglich | |||||||||||||||||
| 1. | Keller | Anton | Goppenstein | 143 | Punkte | ||||||||||||
| Ryser | Mark | Bern | |||||||||||||||
| 2. | Kissling | Peter | Gunten | 140 | Punkte | ||||||||||||
| Wyss | Martin | Grosshöchstetten | |||||||||||||||
| 3. | Däppen | Roland | Guschelmuth | 135 | Punkte | ||||||||||||
| Graber | Roland | Bern | |||||||||||||||
| Die meisten Punkte beim Tippen der Klassierung Total: 64 Punkte möglich | |||||||||||||||||
| 1. | Zundel | Kathrin | Heimberg | 52 | Punkte | ||||||||||||
| 2. | Flühmann | Christian | Bern | 46 | Punkte | ||||||||||||
| 3. | Wenger | Marianne | Thun | 44 | Punkte | ||||||||||||
| Die meisten Punkte beim Tippen der Viertelfinalisten Total: 24 Punkte möglich | |||||||||||||||||
| 1. | Affolter | Christian | Thun | 21 | Punkte | ||||||||||||
| Flühmann | Christian | Bern | |||||||||||||||
| Ikeda | Mirjam | Gümligen | |||||||||||||||
| Brunner | Stefan | Spiez | |||||||||||||||
| Die meisten Punkte beim Tippen der Halbfinalisten Total: 16 Punkte möglich | |||||||||||||||||
| 1. | Weibel | Martin | Steffisburg | 12 | Punkte | ||||||||||||
| Wyss | Martin | Grosshöchstetten | |||||||||||||||
| 2. | 19 Teilnehmer/innen | 8 | Punkte | ||||||||||||||
| Die 3 besten zusammengestellten WM-Toto Teams | |||||||||||||||||
| 1. | Keller | Anton | Goppenstein | 179 | Punkte | ||||||||||||
| Trainer | Klinsmann |
|
|||||||||||||||
| Torhüter | Buffon |
|
|||||||||||||||
| Verteidiger | Nesta |
|
|||||||||||||||
| Mittelfeldspieler | Lampard |
|
|||||||||||||||
| Stürmer | Ronaldinho |
|
|||||||||||||||
| 2. | Lehner | Marc | Wiler | 175 | Punkte | ||||||||||||
| Trainer | Klinsmann |
|
|||||||||||||||
| Torhüter | Buffon |
|
|||||||||||||||
| Verteidiger | Puyol |
|
|||||||||||||||
| Mittelfeldspieler | Deco |
|
|||||||||||||||
| Stürmer | Henry |
|
|||||||||||||||
| 3. | Kuhn | Claude | Thun | 172 | Punkte | ||||||||||||
| Trainer | Klinsmann |
|
|||||||||||||||
| Torhüter | Buffon |
|
|||||||||||||||
| Verteidiger | Nesta |
|
|||||||||||||||
| Mittelfeldspieler | Van der Vart | ||||||||||||||||
| Stürmer | Ronaldinho |
|
|||||||||||||||
| Flühmann | Christian | Bern | 172 | Punkte | |||||||||||||
| Trainer | Klinsmann |
|
|||||||||||||||
| Torhüter | Buffon |
|
|||||||||||||||
| Verteidiger | Senderos |
|
|||||||||||||||
| Mittelfeldspieler | Deco |
|
|||||||||||||||
| Stürmer | Ronaldinho |
|
|||||||||||||||
| Das theoretisch bestmögliche WM-Toto Team Total: 208 Punkte möglich | |||||||||||||||||
| Trainer | Klinsmann |
|
|||||||||||||||
| Torhüter | Buffon |
|
|||||||||||||||
| Verteidiger | Nesta |
|
|||||||||||||||
| Mittelfeldspieler | Ballack |
|
|||||||||||||||
| Stürmer | Henry |
|
|||||||||||||||