Team Statistik
Skorerliste Einzelspiele ab 2001 Stand: 23.10.2013
Rang Spieler S T A P P/S Bermerkungen
1 Affolter Christian 71 62 43 105 1.479
2 Pires Paulo 55 45 19 64 1.164
3 Jaussi Beat 60 33 30 63 1.050
4 Bach Ueli 56 22 18 40 0.714
5 Sturm Frank 50 17 21 38 0.760
6 Saurer Christian 25 24 9 33 1.320
7 Bertolino Sandro 26 15 13 28 1.077
8 Reusser Marcel 46 14 11 25 0.543
9 Graf Beat 23 10 9 19 0.826
10 Bühler Rolf 18 11 6 17 0.944
11 Tschanz Alex 15 10 6 16 1.067
12 Berguerand Thierry 12 5 10 15 1.250
13 Brunner Andy 52 1 12 13 0.250
14 Ramseier Sandro 8 9 1 10 1.250
15 Saurer Stefan 19 6 4 10 0.526
16 Gerber Reto 29 5 5 10 0.345 14 Spiele Torhüter
17 Igor 4 6 3 9 2.250
18 Mathier Freddy 12 7 2 9 0.750
19 Kislig Marcel 18 3 6 9 0.500
20 Haldemann Toni 50 3 6 9 0.180 3 Spiele Torhüter
21 Schrotberger Reto 17 5 3 8 0.471
22 Motzler Stefan 31 3 5 8 0.258
23 Haldemann Aaron 4 4 3 7 1.750
24 Boss Matthias 26 3 4 7 0.269
25 Aebersold Tom 4 3 3 6 1.500
26 Stdach Tobias 18 3 3 6 0.333
27 Balthasar Jun 13 3 2 5 0.385
28 Benedek Attila 15 1 4 5 0.333
29 Bär Reto 19 2 3 5 0.263
30 Tschanz Marcel 7 2 2 4 0.571
31 Rüegsegger Jürg 12 0 4 4 0.333
32 Messerli Roland 14 1 3 4 0.286
33 Saurer Martin 1 1 2 3 3.000
34 Rentsch Matthias 2 3 0 3 1.500
35 Zoss Michael 2 2 1 3 1.500
36 Malnati Nico 4 1 2 3 0.750
37 Baumgartner Adrian 1 1 1 2 2.000
38 Dräyer Thomas 1 1 1 2 2.000
39 Stübi Michael 1 1 1 2 2.000
40 Nussbaum Andreas 2 0 2 2 1.000
41 Tschanz Beat 2 1 1 2 1.000
42 Eberhart Michael 4 0 2 2 0.500
43 Zwahlen Bruno 4 0 2 2 0.500 1 Spiel Torhüter
44 Müller Reto 6 2 0 2 0.333
45 Ikeda Manuel 24 2 0 2 0.083 1 Spiel Torhüter
46 Bänziger Urs 53 0 2 2 0.038 51 Spiele Torhüter
47 Cesar Ferella Martin 1 0 1 1 1.000
48 Gerber Lukas 1 0 1 1 1.000
49 Häsler Adrian 1 0 1 1 1.000
50 Hofmann Adrian 1 1 0 1 1.000
51 Kukurocovic Franjo 1 0 1 1 1.000
52 Niederhäuser Daniel 1 0 1 1 1.000
53 Ortu Sandro 1 1 0 1 1.000
54 Rupp Michael 1 0 1 1 1.000
55 Straub Patrik 1 1 0 1 1.000
56 v.Gunten Michael 1 0 1 1 1.000
57 Vannay Jonas 3 1 0 1 0.333
58 Caceres Hubert 4 0 1 1 0.250
59 Nussbaum Domi 4 1 0 1 0.250
60 Zimmermann Samuel 4 0 1 1 0.250
61 Eggenberg Bernhard 8 1 0 1 0.125
62 Huamàn De La Cruz 9 0 1 1 0.111
Legende: S=Spiele, T=Tore, A=Assists, P=Punkte