Ewige Spielerliste Stand 23.10.2013
Rang Spieler Tn SpTn SpE SpT S R N P P/Sp
1 Affolter Christian 30 142 71 213 112 31 70 367 1.723
2 Ikeda Manuel 28 127 27 154 79 25 50 262 1.701
3 Haldemann Anton 22 99 50 149 76 15 58 243 1.631
4 Bänziger Urs 13 72 53 125 65 23 36 218 1.744
5 Jaussi Beat 11 54 60 114 63 22 29 211 1.851
6 Saurer Christian 19 85 28 113 61 13 39 196 1.735
7 Saurer Martin 21 98 4 102 50 13 39 163 1.598
8 Bach Ueli 8 44 56 100 59 10 31 187 1.870
9 Pires Paulo 8 43 55 98 51 15 32 168 1.714
10 Brunner Andy 6 30 52 82 44 12 26 144 1.756
11 Sturm Frank 8 31 50 81 40 13 28 133 1.642
12 Schrotberger Reto 11 48 19 67 36 11 20 119 1.776
13 Boss Samuel 13 63 2 65 33 9 23 108 1.662
14 Motzler Stefan 5 31 31 62 38 7 17 121 1.952
15 Boss Matthias 7 31 27 58 30 11 17 101 1.741
16 Reusser Marcel 3 12 46 58 29 8 21 95 1.638
17 Zwahlen Bruno 9 45 6 51 31 4 16 97 1.902
18 Rothen Lukas 8 41 2 43 19 6 18 63 1.465
19 Zwahlen Andreas 6 30 11 41 21 3 17 66 1.610
20 Gerber Reto 3 11 29 40 19 6 15 63 1.575
21 Saurer Stefan 4 20 19 39 21 7 11 70 1.795
22 Bär Reto 3 16 19 35 21 1 13 64 1.829
23 Bühler Rolf 3 15 18 33 22 3 8 69 2.091
24 Müller Reto 6 27 6 33 19 2 12 59 1.788
25 Eggenberg Bernhard 6 20 10 30 14 6 10 48 1.600
26 Messerli Roland 3 16 14 30 13 3 14 42 1.400
27 Bertolino Sandro 1 4 26 30 10 4 16 34 1.133
28 Mathier Frédéric 4 17 12 29 16 6 7 54 1.862
29 Müller Joachim 3 13 15 28 13 5 10 44 1.571
30 Berguerand Thierry 4 15 12 27 17 1 9 52 1.926
31 Berger Martin 4 24 0 24 15 5 4 50 2.083
32 Studach Tobias 1 6 18 24 12 5 7 41 1.708
33 Graf Beat 0 0 23 23 13 4 6 43 1.870
34 Berger René 5 22 0 22 12 3 7 39 1.773
35 Graber Toni 2 7 12 19 7 3 9 24 1.263
36 Tschanz Alexander 1 2 16 18 11 2 5 35 1.944
37 Kislig Marcel 0 0 18 18 11 1 6 34 1.889
38 Rüegsegger Jürg 1 4 12 16 12 1 3 37 2.313
39 Nussbaum Domi 3 11 4 15 6 4 5 22 1.467
40 Rentsch Matthias 3 13 2 15 6 1 8 19 1.267
41 Benedek Attila 0 0 15 15 5 2 8 17 1.133
42 Saurer Roman 3 14 0 14 8 0 6 24 1.714
43 Balthasar Jun 0 0 13 13 6 1 6 19 1.462
44 Huamàn D.L.C. Fredy  1 2 9 11 5 2 6 17 1.545
45 Tamazian Hanri 1 4 7 11 5 1 5 16 1.455
46 Bürki Stefan 2 10 0 10 6 1 3 19 1.900
47 Ramseier Sandro 0 0 8 8 4 0 4 12 1.500
48 Iseli Martin 2 8 0 8 3 2 3 11 1.375
49 Caceres Hubert 1 4 4 8 2 1 5 7 0.875
50 Igor 1 3 4 7 5 0 2 15 2.143
51 Furer Res 1 5 2 7 4 1 2 13 1.857
52 Tschanz Marcel 0 0 7 7 4 0 3 12 1.714
53 Lischer Jonas 1 6 0 6 5 0 1 15 2.500
54 Burjan Bulaz 0 0 6 6 3 0 3 9 1.500
55 Nussbaum Andreas 1 3 2 5 3 2 0 11 2.200
56 Brand Lukas 1 5 0 5 2 1 2 7 1.400
57 Pham Hoang 0 0 5 5 1 1 3 4 0.800
58 Malnati Nico 0 0 4 4 3 1 0 10 2.500
59 Aebersold Tom 0 0 4 4 3 0 1 9 2.250
60 Almeida Rui 0 0 4 4 3 0 1 9 2.250
61 Haldemann Aaron 0 0 4 4 3 0 1 9 2.250
62 Kukuruzovic Tomislav 1 4 0 4 2 1 1 7 1.750
63 Wagner Urs 0 0 4 4 2 1 1 7 1.750
64 Berger Daniel 1 4 0 4 2 0 2 6 1.500
65 Jenny Christian 1 4 0 4 2 0 2 6 1.500
66 Zimmermann Samuel 0 0 4 4 2 0 2 6 1.500
67 Casciaro Emanuele 0 0 4 4 1 1 2 4 1.000
68 Eberhart Michael 0 0 4 4 1 0 3 3 0.750
69 Füri Oliver 0 0 4 4 0 2 2 2 0.500
70 Hoffmann Adrian 0 0 3 3 3 0 0 9 3.000
71 Hudson James 0 0 3 3 0 3 0 3 1.000
72 Kukurocovic Marko 0 0 3 3 1 0 2 3 1.000
73 Vannay Jonas 0 0 3 3 1 0 2 3 1.000
74 Zbinden Bruno 0 0 3 3 0 2 1 2 0.667
75 Casciaro Martino 0 0 3 3 0 1 2 1 0.333
76 Schneider Christian 0 0 3 3 0 1 2 1 0.333
77 Gempeler  1 2 0 2 2 0 0 6 3.000
78 Urech Ivan 0 0 2 2 2 0 0 6 3.000
79 Motzler Thomas 0 0 2 2 1 1 0 4 2.000
80 Stübi Michael 0 0 2 2 1 0 1 3 1.500
81 Zoss Michael 0 0 2 2 1 0 1 3 1.500
82 Straub Patrik 0 0 2 2 0 1 1 1 0.500
83 Tschanz Beat 0 0 2 2 0 1 1 1 0.500
84 Almeida Mario 0 0 1 1 1 0 0 3 3.000
85 Baumgartner Adrian 0 0 1 1 1 0 0 3 3.000
86 Bühler Roger 0 0 1 1 1 0 0 3 3.000
87 Burri Thomas 0 0 1 1 1 0 0 3 3.000
88 Dräyer Thomas 0 0 1 1 1 0 0 3 3.000
89 Cesar Ferella Martin 0 0 1 1 1 0 0 3 3.000
90 D'Incau Dominique 0 0 1 1 1 0 0 3 3.000
91 Fankhauser Jürg 0 0 1 1 1 0 0 3 3.000
92 Fankhauser Res 0 0 1 1 1 0 0 3 3.000
93 Gerber Lukas 0 0 1 1 1 0 0 3 3.000
94 Häsler Adrian 0 0 1 1 1 0 0 3 3.000
95 Kämpf Christian 0 0 1 1 1 0 0 3 3.000
96 Loretan Peter 0 0 1 1 1 0 0 3 3.000
97 Lüthi Sven 0 0 1 1 1 0 0 3 3.000
98 Murati Sanel 0 0 1 1 1 0 0 3 3.000
99 Ortu Sandro 0 0 1 1 1 0 0 3 3.000
100 Schiavetto Damiano  0 0 1 1 1 0 0 3 3.000
101 Steve O 0 0 1 1 1 0 0 3 3.000
102 Suonpää Timo 0 0 1 1 1 0 0 3 3.000
103 von Elewout Daniel 0 0 1 1 1 0 0 3 3.000
104 Weibel Martin 0 0 1 1 1 0 0 3 3.000
105 Hostettler Christian 0 0 1 1 0 1 0 1 1.000
106 Niederhäuser Daniel 0 0 1 1 0 1 0 1 1.000
107 Rupp Michael 0 0 1 1 0 1 0 1 1.000
108 Frutiger Michael 0 0 1 1 0 0 1 0 0.000
109 Francisco 0 0 1 1 0 0 1 0 0.000
110 Howald Sandro 0 0 1 1 0 0 1 0 0.000
111 Kämpf Remo 0 0 1 1 0 0 1 0 0.000
112 Klaas 0 0 1 1 0 0 1 0 0.000
113 Kukurocovic Franjo 0 0 1 1 0 0 1 0 0.000
114 Manuel 0 0 1 1 0 0 1 0 0.000
115 Neuhaus Pascal 0 0 1 1 0 0 1 0 0.000
116 von Gunten Michael 0 0 1 1 0 0 1 0 0.000
117 Zeiter Thomas 0 0 1 1 0 0 1 0 0.000
Leg: Tn=Turniere, SpTn=Turnierspiele, SpE=Einzelspiele, SpT=Spiele Total,
S=Sieg, R=Remis, N=Niederlage, P=Punkte, P/Sp=Punkte/Spiel